На Хмельнитчине дороги ремонтируются за средства Фонда борьбы с COVID-19.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяИздание "Наши деньги”
Эти деньги государство аккумулировало для борьбы с эпидемией, но пошли они на дороги государственного значения.
Среди дорог, которые финансируются за "ковидный" фонд, есть такие дороги, которые пролегают в Хмельницкой области.
Дорога | Подрядчик | Выделенная из ковидного фонда сумма, грн
Популярные статьи сейчас
Масштабное мартовское повышение пенсий: 2300 получат не все
Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака: время покончить с хламом в голове и делах пришло
Заплатят все, но один раз: почему украинцам начали присылать дополнительные квитанции на газ
В Украине 60-летние больше не смогут выйти на пенсию: когда и как изменятся требования к стажу
Показать еще
|
Стоимость подряда, грн
|
Ожидаемая стоимость тендера, млн |
Р-48 Каменец-Подольский-Сатанов-Войтовцы-Белогорье на участке км 50 + 000-км 80 + 549 (отдельными участками) |
Хмельницкое ШБУ №56 |
210 000 000
|
197033454 | 201 204 301
|
Н-03 Житомир – Черновцы на участке км 223 + 920-км 232 + 104 | Сумской отдел комплексного проектирования Государственного предприятия – Украинского государственного института по проектированию объектов дорожного хозяйства Укргипродор | 128212000 | 178080,43 | 178080,43 |
Н – 03 Житомир-Черновцы на участке км 275 + 000-км 277 + 500 |
Энергетически-дорожное строительство |
100000000 | 101074302 | 104200312 |
Н-03 Житомир-Черновцы на участке км 192 + 300-км 194 + 800 | Совместное украинско-немецкое предприятие Автострада | 100000000 | 82273974 | 84857609 |
Н-03 Житомир – Черновцы – обход м. Староконстянтинова, км 6 + 200 – км 11 + 200 | СТЛ + М | 100000000 | 163623637 | 256444309 |
Н-03 Житомир – Черновцы на участке км 258 + 700-км 267 + 180 | Хмельницкое ШБУ №56 | 75000000 | 283775517 | 288862439 |
Н-03 Житомир-Черновцы на участке км 253 + 300-км 258 + 700 | СТЛ + М | 75000000 | 172453851 | 174397612 |
Н – 03 Житомир-Черновцы на участке км 215 + 550-км 218 + 800 | Совместное украинско-немецкое предприятие Автострада | 61637000 | 61999000 | 63346296 |
Строительство обхода г. Дунаевцы на участке дороги Т-23-08 Гуков – Дунаевцы – Могилев-Подольский – государственная дорога Н-03 Житомир – Черновцы | СТЛ + М | 54424364 | 168959754 | 192299019 |
Устройство дополнительной полосы на подъем на участке км 206 + 930 – км 209 + 000 автомобильной дороги государственного значения Н-03 Житомир – Черновцы | Хмельницкое ШБУ №56 | 54000000 | 127777777 | 147928769 |
Н – 03 Житомир – Черновцы на участке км 211 + 775-км 215 + 179 | Совместное украинско-немецкое предприятие Автострада | 53800000 | 77799000 | 80496185 |
Т-23-11 Хмельницкий – Волочиск (отдельными участками) | Хмельницкое ШБУ №56 | 50000000 | 67333000 | 71244994 |
Т-23-24 Староконстантинов – Антонины (отдельными участками) | СТЛ + М | 50000000 | 230377252 | 234473324 |
Т-23-02 Черленовка-Городок-Смотрич (отдельными участками) | Подолье проект буд | 50000000 | 198305 | 198305 |
Н-03 Житомир – Черновцы на участке км 238 + 052-км 241 + 200 | Хмельницкое ШБУ №56 | 49098000 | 59168007 | 60899218 |
Н-03 Житомир-Черновцы на участке км 233 + 700-км 236 + 764 | Сумской отдел комплексного проектирования Государственного предприятия – Украинского государственного института по проектированию объектов дорожного хозяйства Укргипродор | 48346000 | 162455 | 162455 |
Н-03 Житомир-Черновцы на участке ул. Крипякевича в г. Каменце-Подольском | СтройМонтажСервис | 30951424 | 28971456 | 30951424 |
Н-03 Житомир-Черновцы на участке ул. Устима Кармелюка в г. Каменце-Подольском | Энергетически-дорожное строительство | 30231488 | 39278382 | 41345670 |
Н – 03 Житомир-Черновцы на участке км 221 + 610-км 222 + 980 | Сумской отдел комплексного проектирования Государственного предприятия – Украинского государственного института по проектированию объектов дорожного хозяйства Укргипродор | 21222000 | 110197 | 110197 |
Н-03 Житомир-Черновцы на участке ул. Ивана Франко в г. Каменце-Подольском | СтройМонтажСервис | 17084594 | 12879064 | 13523233 |
Реконструкция автомобильной дороги Н-03 Житомир – Черновцы на участке км 163 + 212 – км 166 + 247 | Хмельницкое ШБУ №56 | 200000 | 293777000 | 305942720 |
Министерство здравоохранения попросило дополнительные 895 млн грн для обеспечения подачи кислорода в учреждениях, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19.
11 ноября Кабинет министр постановил выделить дополнительные 895 миллионов гривен из ”ковидного" фонда на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах.
Финансирование из "фонда борьбы с COVID-19 состоится как субвенция из государственного бюджета в местные бюджеты”.
Напомним, что
Как сообщал портал Знай.uа,
Также портал Знай.uа писал, что