На Хмельниччині дороги ремонтуються за кошти Фонду боротьби з COVID-19.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяВидання “Наші гроші”
Ці гроші держава акумулювала для боротьби з епідемією, але пішли вони на дороги державного значення.
Серед доріг, які фінансуються за “ковідний” фонд, є такі дороги, що пролягають у Хмельницькій області.
Дорога | Підрядник | Виділена з ковідного фонду сума, грн
Популярні новини зараз
Ощадбанк скасував обмеження для власників карток: що стане безкоштовним
Є умова, вводять ліміт на 30 днів: що буде з тарифом на світло з 1 грудня
Заплатять усі, але один раз: чому українцям почали надсилати додаткові квитанції на газ
Пропрацював 40 років, а пенсія мізерна: у ПФУ звернулися до українців, сподобається не всім
Показати ще
|
Вартість підряду, грн
|
Очікувана вартість тендеру, млн |
Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я на ділянці км 50 + 000 – км 80 + 549 (окремими ділянками) |
Хмельницьке ШБУ №56 |
210 000 000
|
197033454 | 201 204 301
|
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 223 + 920 – км 232 + 104 | Сумський відділ комплексного проектування Державного підприємства – Українського державного інституту з проектування об’єктів дорожнього господарства Укрдіпродор | 128212000 | 178080,43 | 178080,43 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 275 + 000 – км 277 + 500 |
Енергетично-дорожнє будівництво |
100000000 | 101074302 | 104200312 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 192 + 300 – км 194 + 800 | Спільне українсько-німецьке підприємство Автострада | 100000000 | 82273974 | 84857609 |
Н-03 Житомир – Чернівці – обхід м. Староконстянтинова, км 6 + 200 – км 11 + 200 | СТЛ+М | 100000000 | 163623637 | 256444309 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 258 + 700 – км 267 + 180 | Хмельницьке ШБУ №56 | 75000000 | 283775517 | 288862439 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 253 + 300 – км 258 + 700 | СТЛ+М | 75000000 | 172453851 | 174397612 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 215 + 550 – км 218 + 800 | Спільне українсько-німецьке підприємство Автострада | 61637000 | 61999000 | 63346296 |
Будівництво обходу м. Дунаївці на ділянці дороги Т-23-08 Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський – державна дорога Н-03 Житомир – Чернівці | СТЛ+М | 54424364 | 168959754 | 192299019 |
Влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 206 + 930 – км 209 + 000 автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці | Хмельницьке ШБУ №56 | 54000000 | 127777777 | 147928769 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 211 + 775 – км 215 + 179 | Спільне українсько-німецьке підприємство Автострада | 53800000 | 77799000 | 80496185 |
Т-23-11 Хмельницький – Волочиськ (окремими ділянками) | Хмельницьке ШБУ №56 | 50000000 | 67333000 | 71244994 |
Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) | СТЛ+М | 50000000 | 230377252 | 234473324 |
Т-23-02 Черленівка – Городок – Смотрич (окремими ділянками) | Поділля проект буд | 50000000 | 198305 | 198305 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 238 + 052 – км 241 + 200 | Хмельницьке ШБУ №56 | 49098000 | 59168007 | 60899218 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 233 + 700 – км 236 + 764 | Сумський відділ комплексного проектування Державного підприємства – Українського державного інституту з проектування об’єктів дорожнього господарства Укрдіпродор | 48346000 | 162455 | 162455 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці вул. Крип’якевича в м. Кам’янці-Подільському | Будмонтажсервіс | 30951424 | 28971456 | 30951424 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці вул. Устима Кармелюка в м. Кам’янці-Подільському | Енергетично-дорожнє будівництво | 30231488 | 39278382 | 41345670 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 221 + 610 – км 222 + 980 | Сумський відділ комплексного проектування Державного підприємства – Українського державного інституту з проектування об’єктів дорожнього господарства Укрдіпродор | 21222000 | 110197 | 110197 |
Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці вул. Івана Франка в м. Кам’янці-Подільському | Будмонтажсервіс | 17084594 | 12879064 | 13523233 |
Реконструкція автомобільної дороги Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 163 + 212 – км 166 + 247 | Хмельницьке ШБУ №56 | 200000 | 293777000 | 305942720 |
Міністерство охорони здоров’я попросило додаткові 895 млн грн для забезпечення подачі кисню у закладах, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19.
11 листопада Кабінет Міністр постановив виділити додаткові 895 мільйонів гривень з “ковідного” фонду на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.
Фінансування з “фонду боротьби з COVID-19 відбудеться як субвенція з державного бюджету в місцеві бюджети”.
Нагадаємо, що
Як повідомляв портал Знай.uа,
Також портал Знай.uа писав, що